Categories
Add CategoryIncome
| Name | Transactions | Actions |
|---|---|---|
| Income | 0 | Edit |
| Alcohol Sales | 0 | Edit |
| Beverage Sales | 0 | Edit |
| Catering Revenue | 0 | Edit |
| Delivery & Takeout | 0 | Edit |
| Food Sales | 0 | Edit |
| Gift Card Revenue | 0 | Edit |
| Other Income | 0 | Edit |
| Tips & Gratuities | 0 | Edit |
Expense
| Name | Transactions | Actions |
|---|---|---|
| Expenses | 0 | Edit |
| Alcohol Cost | 0 | Edit |
| Beverage Cost | 0 | Edit |
| Cleaning Supplies | 0 | Edit |
| Credit Card Processing Fees | 0 | Edit |
| Delivery Service Fees | 0 | Edit |
| Depreciation | 0 | Edit |
| Employee Benefits | 0 | Edit |
| Food Cost | 0 | Edit |
| Insurance | 0 | Edit |
| Licenses & Permits | 0 | Edit |
| Linen & Laundry | 0 | Edit |
| Marketing & Advertising | 0 | Edit |
| Office Supplies | 0 | Edit |
| Other Expenses | 0 | Edit |
| Paper & Packaging | 0 | Edit |
| Payroll Taxes | 0 | Edit |
| Pest Control | 0 | Edit |
| POS & Technology | 0 | Edit |
| Professional Services | 0 | Edit |
| Rent & Lease | 0 | Edit |
| Repairs & Maintenance | 0 | Edit |
| Salaries & Wages | 0 | Edit |
| Smallwares & Equipment | 0 | Edit |
| Utilities | 0 | Edit |
| Workers Compensation | 0 | Edit |
Transfer
| Name | Transactions | Actions |
|---|---|---|
| Transfers | 0 | Edit |
| Account Transfer | 0 | Edit |
| Credit Card Payment | 0 | Edit |
Equity
| Name | Transactions | Actions |
|---|---|---|
| Owner's Equity | 0 | Edit |
| Owner's Draw | 0 | Edit |
| Owner's Investment | 0 | Edit |